U-образный подъемник — 1000 кг, 0.6 м
Соответствие международным стандартам качества
- Компактная конструкция
- Не требует приямка
- Удобен для подъема паллет
U-образный подъемник - 1000 кг, 0.6 м
Грузоподъемность, кг
1000
Ход стола, до, мм
680
Сервисная высота, мм
80
Ширина платформы, мм
1140
Глубина платформы, мм
1450
Время подъема/опускания груза
10-30 с
Цена:
от 302400₽
Характеристики
| Грузоподъемность, кг | 1000 |
| Ход стола, до | 680 |
| Сервисная высота / высота приямка | 80 |
| Ширина платформы, мм | 1140 |
| Глубина платформы, мм | 1450 |
| Время подъема / опускания груза | 10-30 с |
Стандартная комплектация
| Наименование | Описание |
| Покрытие рабочей поверхности платформы | Стальной рифленый лист |
| Гидростанция малогабаритная выносная | ip 54, Выносная с РВД 3 метр в комплекте. |
| Щит управления | Выносной с ключом, рядом с гидростанцией, ip31 |
| Пост управления переносной на кабеле | 1 ед, ip 54, 3 м кабеля от щита управления. |
| Ручной режим управления | Удерживать кнопку в нужном направлении на КПУ зажатой на протяжении всего движения платформы. Остановка происходит при отпускании кнопки. |
| Датчики ограничения подъема и опускания | Регулируемые, ip 65 |
| Дросселя на гидравлической магистрали | Предотвращение гидроудара (повышает надежность системы). Регулировка скорости подъема и опускания платформы. |
| Предохранительный клапан | Защита от высокого давления в системе, от перегруза платформы |
| Клапан разрыва (на каждый гидроцилиндр) | Предотвращаем падение платформы при разрыве магистрали |
| Прессмасленки подшипников скольжения | Для обслуживания узлов, и увеличения срока эксплуатации подъемника. |
| Упоры обслуживания | Механические упоры для фиксации платформы. |
| Тепловое реле | Защита от КЗ в обмотке электродвигателя |
| Реле контроля фаз | Дополнительная защита обмотки электродвигателя |
| Дополнительный линейный пускатель | Аварийный, на случай выход из строя основного |
| Напряжение | 380 В/50 Гц |
| Цвет платформы | Серый |
| Цвета подъемного механизма (пантограф) | Красный |
| Вилка подключения источника питания | ip 44, 3х фазная (~380 В/50 Гц). Длина провода 1,5 м. |
| Допустимая температура эксплуатации | -10…+40°С |
Дополнительные функции
| Наименование | Описание |
| Вилка подключения источника питания | ip 44, 3х фазная (~380 В/50 Гц). Длина провода 1,5 м. |
| Защитный кожух, ip 66 | Закрывает, гидростанцию и щит управления. |
| Стойка для поста управления | Стойка крепится к каркасу основания гидростанции, пост управления навешивается на стойку. |
| Рамка безопасности | Рамка с датчиками по периметру под платформой. Предотвращает наезд платформы на препятствия, образовавшиеся под платформой. |
| Ножной пульт управления | Педаль управления подъемником. Указать кол-во. |
| Вилка подключения источника питания | ip 44, 1 фазная (~220 В). Длина провода 1,5 м. |
| Счетчик моточасов | Счетчик для точного отслеживания времени работы устройства, для диагностики и своевременного ТО. |
| Зимнее исполнение | До -40 °С |
Характеристики
Характеристики
| Грузоподъемность, кг | 1000 |
| Ход стола, до | 680 |
| Сервисная высота / высота приямка | 80 |
| Ширина платформы, мм | 1140 |
| Глубина платформы, мм | 1450 |
| Время подъема / опускания груза | 10-30 с |
Стандартная комплектация
Стандартная комплектация
| Наименование | Описание |
| Покрытие рабочей поверхности платформы | Стальной рифленый лист |
| Гидростанция малогабаритная выносная | ip 54, Выносная с РВД 3 метр в комплекте. |
| Щит управления | Выносной с ключом, рядом с гидростанцией, ip31 |
| Пост управления переносной на кабеле | 1 ед, ip 54, 3 м кабеля от щита управления. |
| Ручной режим управления | Удерживать кнопку в нужном направлении на КПУ зажатой на протяжении всего движения платформы. Остановка происходит при отпускании кнопки. |
| Датчики ограничения подъема и опускания | Регулируемые, ip 65 |
| Дросселя на гидравлической магистрали | Предотвращение гидроудара (повышает надежность системы). Регулировка скорости подъема и опускания платформы. |
| Предохранительный клапан | Защита от высокого давления в системе, от перегруза платформы |
| Клапан разрыва (на каждый гидроцилиндр) | Предотвращаем падение платформы при разрыве магистрали |
| Прессмасленки подшипников скольжения | Для обслуживания узлов, и увеличения срока эксплуатации подъемника. |
| Упоры обслуживания | Механические упоры для фиксации платформы. |
| Тепловое реле | Защита от КЗ в обмотке электродвигателя |
| Реле контроля фаз | Дополнительная защита обмотки электродвигателя |
| Дополнительный линейный пускатель | Аварийный, на случай выход из строя основного |
| Напряжение | 380 В/50 Гц |
| Цвет платформы | Серый |
| Цвета подъемного механизма (пантограф) | Красный |
| Вилка подключения источника питания | ip 44, 3х фазная (~380 В/50 Гц). Длина провода 1,5 м. |
| Допустимая температура эксплуатации | -10…+40°С |
Дополнительные функции
Дополнительные функции
| Наименование | Описание |
| Вилка подключения источника питания | ip 44, 3х фазная (~380 В/50 Гц). Длина провода 1,5 м. |
| Защитный кожух, ip 66 | Закрывает, гидростанцию и щит управления. |
| Стойка для поста управления | Стойка крепится к каркасу основания гидростанции, пост управления навешивается на стойку. |
| Рамка безопасности | Рамка с датчиками по периметру под платформой. Предотвращает наезд платформы на препятствия, образовавшиеся под платформой. |
| Ножной пульт управления | Педаль управления подъемником. Указать кол-во. |
| Вилка подключения источника питания | ip 44, 1 фазная (~220 В). Длина провода 1,5 м. |
| Счетчик моточасов | Счетчик для точного отслеживания времени работы устройства, для диагностики и своевременного ТО. |
| Зимнее исполнение | До -40 °С |
Быстро рассчитайте стоимость грузового подъемника по индивидуальным параметрам
Получите предварительный расчет за 2 часа
Узнать цену



